鴻博股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 3.89億 | 45.98% | 2.71億 | 45.91% | 1.19億 | 46.12% | 30.46% |
| 華東地區(qū) | 1.75億 | 20.64% | 1.05億 | 17.88% | 6932.88萬(wàn) | 26.98% | 39.68% |
| 西南地區(qū) | 1.41億 | 16.68% | 1.15億 | 19.50% | 2627.55萬(wàn) | 10.22% | 18.61% |
| 華南地區(qū) | 4835.09萬(wàn) | 5.71% | 3425.29萬(wàn) | 5.81% | 1409.80萬(wàn) | 5.49% | 29.16% |
| 華中地區(qū) | 4608.36萬(wàn) | 5.44% | 3407.57萬(wàn) | 5.78% | 1200.79萬(wàn) | 4.67% | 26.06% |
| 西北地區(qū) | 3785.99萬(wàn) | 4.47% | 2285.15萬(wàn) | 3.88% | 1500.84萬(wàn) | 5.84% | 39.64% |
| 東北地區(qū) | 847.43萬(wàn) | 1.00% | 681.87萬(wàn) | 1.16% | 165.56萬(wàn) | 0.64% | 19.54% |
| 其他(含出口) | 53.56萬(wàn) | 0.06% | 43.54萬(wàn) | 0.07% | 10.02萬(wàn) | 0.04% | 18.71% |
評(píng)論
圖片
表情
