深圳桑達(dá)銀絡(luò)科技有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品貿(mào)易 | 6.07億 | 37.93% | 5.88億 | 47.20% | 1893.62萬 | 5.34% | 3.12% |
| 物流輸運(yùn) | 4.89億 | 30.55% | 4.12億 | 33.10% | 7660.46萬 | 21.60% | 15.66% |
| 智慧城市系統(tǒng)工程 | 1.96億 | 12.22% | 1.10億 | 8.79% | 8595.05萬 | 24.24% | 43.96% |
| 物業(yè)租賃及水電管理費(fèi) | 9563.32萬 | 5.97% | 1886.15萬 | 1.51% | 7677.17萬 | 21.65% | 80.28% |
| 鐵路通訊設(shè)備 | 8623.76萬 | 5.39% | 1894.90萬 | 1.52% | 6728.85萬 | 18.97% | 78.03% |
| LED照明產(chǎn)品及配件 | 4558.57萬 | 2.85% | 4368.02萬 | 3.51% | 190.56萬 | 0.54% | 4.18% |
| 商業(yè)智能終端設(shè)備套件 | 4118.72萬 | 2.57% | 2811.59萬 | 2.26% | 1307.13萬 | 3.69% | 31.74% |
| 商品房銷售 | 2017.34萬 | 1.26% | 1569.70萬 | 1.26% | 447.64萬 | 1.26% | 22.19% |
| 其他 | 1350.27萬 | 0.84% | 657.19萬 | 0.53% | 693.08萬 | 1.95% | 51.33% |
| 模塊電源 | 663.55萬 | 0.41% | 394.83萬 | 0.32% | 268.72萬 | 0.76% | 40.50% |
評(píng)論
圖片
表情
