裴文會擔(dān)任法定代表人的公司
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 51.33% | 13000萬人民幣 | 2002-5-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2013-11-15 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬人民幣 | 2012-9-21 | 存續(xù) | |
| - | 1800萬人民幣 | 1999-4-6 0 | 存續(xù) | |
| 50% | 500萬人民幣 | 2015-11-5 | 存續(xù) | |
| - | 4333萬人民幣 | 2012-11-23 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2009-7-30 | 注銷 | |
| 60% | 500萬人民幣 | 2015-9-23 | 注銷 | |
| - | 50萬人民幣 | 2010-12-23 | 注銷 | |
| - | 50萬人民幣 | 2010-3-24 | 注銷 | |
| 50% | 100萬人民幣 | 2006-9-8 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2006-6-13 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2000-6-28 | 注銷 |
評論
圖片
表情
