李建彬對外投資的公司
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-11
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.1606% | 3500萬人民幣 | 2014-12-3 | 存續(xù) | |
| - | 0.6905% | 724.0701萬人民幣 | 2013-12-4 | 存續(xù) | |
| - | 1.5163% | 659.51萬人民幣 | 2015-11-24 | 存續(xù) | |
| - | 1.4087% | 567.9萬人民幣 | 2016-2-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 1.8871% | 529.91萬人民幣 | 2015-9-24 | 存續(xù) | |
| - | 3.2362% | 463.51萬人民幣 | 2015-9-15 | 存續(xù) | |
| - | 3.9112% | 383.51萬人民幣 | 2015-9-24 | 存續(xù) | |
| - | 1.3351% | 374.51萬人民幣 | 2015-11-20 | 存續(xù) | |
| - | 7.1403% | 280.1萬人民幣 | 2016-7-27 | 存續(xù) | |
| - | 11.67% | 154.21萬人民幣 | 2016-2-15 | 存續(xù) | |
| - | 2.5973% | 308.01萬人民幣 | 2015-11-2 | 存續(xù) | |
| - | 1.3139% | 76.11萬人民幣 | 2015-12-31 | 存續(xù) | |
| - | 5.3763% | 382.01萬人民幣 | 2015-11-17 | 注銷 | |
| - | 3.7399% | 213.91萬人民幣 | 2016-3-16 | 注銷 |
評論
圖片
表情
