國產(chǎn)中大型SUV2023年10月電動車銷量排行榜
共
27個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 15525 | 97062 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 12193 | 25377 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 12142 | 90501 | |
| 33.50萬 | 坦克 | 5065 | 14393 | |
| 26.39-35.99萬 | 小鵬 | 4593 | 14607 | |
| 21.79-30.29萬 | 智己汽車 | 3627 | 4847 | |
| 30.08-39.08萬 | 阿維塔 | 2825 | 17569 | |
| 22.89-26.69萬 | 嵐圖汽車 | 2493 | 12694 | |
| 49.80-59.80萬 | 蔚來 | 2251 | 10896 | |
| 27.38-32.68萬 | 魏牌 | 2032 | 26339 | |
| 16.99-21.39萬 | 別克 | 1693 | 18862 | |
| 22.98-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 934 | 989 | |
| 30.78-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 894 | 8941 | |
| 25.89-33.69萬 | 大眾 | 799 | 9896 | |
| 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 652 | 3997 | |
| 25.99-29.39萬 | 大眾 | 634 | 4850 | |
| 29.85-43.25萬 | 奧迪 | 405 | 3816 | |
| 28.98-45.98萬 | 智己汽車 | 385 | 12994 | |
| 31.98-32.68萬 | 騰勢 | 358 | 1455 | |
| 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 311 | 3233 |
評論
圖片
表情
