江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫偉 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-06-29至2026-06-28 | 59.97萬 | - | 2023-06-30 |
吳敏艷 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 49 | 2023-06-29至2026-06-28 | 5.000萬 | - | 2023-06-30 |
吳開 | 董事,行長 | 碩士 | 男 | 45 | 2020-08-04至2026-06-28 | 153.3萬 | 24萬 | 2023-06-30 |
金時江 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2020-06-05至2026-06-28 | 10.00萬 | - | 2023-06-30 |
楊相寧 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 46 | 2020-06-05至2026-06-28 | 10.00萬 | - | 2023-06-30 |
季忠明 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-04-20至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
裴平 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2020-06-05至2026-06-28 | 10.00萬 | - | 2023-06-30 |
王義東 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-04-20至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
陳建興 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2014-05-30至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
朱建紅 | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2017-05-26至2026-06-28 | 7.500萬 | - | 2023-06-30 |
戚飛燕 | 董事,董事會秘書 | 本科 | 女 | 41 | 2023-06-29至2026-06-28 | 89.61萬 | 1.2萬 | 2023-06-30 |
丁婭 | 監(jiān)事長 | 本科 | 女 | 47 | 2023-06-29至2026-06-28 | 47.98萬 | - | 2023-06-30 |
陳玉明 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 61 | 2020-06-05至2026-06-28 | 7.500萬 | - | 2023-06-30 |
蔣正平 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 61 | 2020-06-05至2026-06-28 | 7.500萬 | - | 2023-06-30 |
高福興 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 62 | 2020-06-05至2026-06-28 | 7.500萬 | 1200 | 2023-06-30 |
陳凱 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 48 | 2023-06-09至2026-06-28 | 75.61萬 | 25.47萬 | 2023-06-30 |
王輝 | 副行長 | 碩士 | 男 | 41 | 2020-10-27至2026-06-28 | 125.8萬 | 30.2萬 | 2023-06-30 |
朱宇峰 | 副行長 | 本科 | 男 | 47 | 2024-01-10至2026-06-28 | 6.420萬 | 2040 | 2024-01-11 |
吳明園 | 副行長 | 本科 | 男 | 40 | 2023-11-15至2026-06-28 | 5.860萬 | - | 2023-11-16 |
陶怡 | 副行長 | 博士 | 女 | 39 | 2020-08-04至2026-06-28 | 122.8萬 | 24萬 | 2023-06-30 |
評論
圖片
表情

孫偉