中糧資本控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險(xiǎn)業(yè)務(wù) | 117.79億 | 59.77% | - | - | - | - | - |
| 期貨業(yè)務(wù) | 69.30億 | 35.16% | - | - | - | - | - |
| 信托業(yè)務(wù) | 9.88億 | 5.01% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 671.99萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 金融科技業(yè)務(wù) | 416.66萬(wàn) | 0.02% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
