廈門高士達(dá)科技股份有限公司股東信息
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
包敏華 | 40.5345% | 813.1219萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 32.0606% | 2014-12-31 |
其他 | 13.0085% | 260.95萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | - | - |
薛昌永 | 12.4804% | 250.3571萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 25.4193% | 2014-12-31 |
| 10.4237% | 209.1萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 10.42% | 2014-12-31 | |
黃金洪 | 6.2754% | 125.8852萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 3.2856% | 2014-12-31 |
胡葵華 | 4.6932% | 94.1455萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 6.5694% | 2014-12-31 |
陳巧勤 | 3.6636% | 73.4917萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 3.9295% | 2016-12-31 |
鄭碧金 | 3.1426% | 63.0402萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | 4.0935% | 2016-12-31 |
王曉俊 | 2.1397% | 42.923萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | - | 2018-12-31 |
陳華 | 1.8373% | 36.8562萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | - | 2018-12-31 |
黎燕旭 | 0.7498% | 15.0412萬元人民幣 | 2009-01-16 | - | - | - | 2018-12-31 |
李波 | 0.5418% | 10.8679萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | - | 2018-12-31 |
肖作春 | 0.5095% | 10.2201萬元人民幣 | 2016-06-06 | - | - | - | 2018-12-31 |
評論
圖片
表情

包敏華