鄭州三暉電氣股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡坤 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 39 | 2021-06-15至2024-06-14 | 120.0萬 | - | 2021-06-16 |
李琳 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2021-06-15至2024-06-14 | 72.00萬 | - | 2021-06-16 |
于冰 | 董事 | 碩士 | 女 | 36 | 2021-06-15至2024-06-14 | 0.00 | - | 2021-06-16 |
曹芳 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 51 | 2021-06-15至2024-06-14 | 6.000萬 | - | 2021-06-16 |
趙婷婷 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 36 | 2021-06-15至2024-06-14 | 6.000萬 | - | 2021-06-16 |
潘云峰 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 39 | 2021-06-15至2024-06-14 | 0.00 | - | 2021-06-16 |
凌超 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 46 | 2021-06-15至2024-06-14 | 0.00 | - | 2021-06-16 |
張繪 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2024-01-08至2024-06-14 | - | - | 2024-01-09 |
李林林 | 財務總監(jiān) | 碩士 | 女 | 38 | 2021-06-15至2024-06-14 | 30.00萬 | - | 2021-06-16 |
鄧棟 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-04-03至2024-06-14 | 66.96萬 | - | 2023-04-04 |
孟祥雪 | 董事會秘書 | 本科 | 男 | 38 | 2024-01-10至2024-06-14 | 12.06萬 | - | 2024-01-11 |
評論
圖片
表情

胡坤