香港中文大學(深圳)開設的專業(yè)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 專業(yè)代碼 | 男女比例 | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 | 020101 | 37:63 | 詳情 |
| 金融學 | 020301K | 38:62 | 詳情 |
| 金融工程 | 020302 | 42:58 | 詳情 |
| 國際組織與全球治理 | 030206TK | -:- | 詳情 |
| 英語 | 050201 | 12:88 | 詳情 |
| 翻譯 | 050261 | 13:87 | 詳情 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 36:64 | 詳情 |
| 化學 | 070301 | 32:68 | 詳情 |
| 生物科學 | 071001 | 26:74 | 詳情 |
| 生物信息學 | 071003 | 51:49 | 詳情 |
評論
圖片
表情
