上海華誼集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全鋼絲載重子午線輪胎 | 92.38億 | 23.73% | 84.58億 | 23.97% | 7.80億 | 21.41% | 8.44% |
| 化工貿(mào)易 | 70.19億 | 18.03% | 68.07億 | 19.29% | 2.12億 | 5.82% | 3.02% |
| 甲醇、醋酸及酯 | 60.49億 | 15.53% | 63.13億 | 17.89% | -2.64億 | -7.24% | -4.36% |
| 丙烯酸及酯 | 49.98億 | 12.83% | 42.56億 | 12.06% | 7.42億 | 20.36% | 14.85% |
| 其他 | 27.07億 | 6.95% | 23.48億 | 6.65% | 3.59億 | 9.86% | 13.28% |
| 工業(yè)氣體 | 16.59億 | 4.26% | 14.98億 | 4.24% | 1.61億 | 4.43% | 9.72% |
| 其他能源化工 | 16.07億 | 4.13% | 12.09億 | 3.43% | 3.98億 | 10.92% | 24.75% |
| 試劑及中間體 | 13.14億 | 3.38% | 10.56億 | 2.99% | 2.58億 | 7.08% | 19.63% |
| 涂料及樹脂 | 9.69億 | 2.49% | 8.31億 | 2.35% | 1.38億 | 3.78% | 14.23% |
| 日化產(chǎn)品 | 8.83億 | 2.27% | 7.65億 | 2.17% | 1.18億 | 3.24% | 13.37% |
| 半鋼絲子午線輪胎 | 7.82億 | 2.01% | 7.32億 | 2.07% | 4959.30萬 | 1.36% | 6.34% |
| 其他業(yè)務(wù) | 7.62億 | 1.96% | 2.74億 | 0.78% | 4.88億 | 13.40% | 64.03% |
| 顏料 | 4.39億 | 1.13% | 3.81億 | 1.08% | 5791.65萬 | 1.59% | 13.19% |
| 其他化工服務(wù)業(yè)務(wù) | 2.63億 | 0.67% | 2.45億 | 0.69% | 1778.28萬 | 0.49% | 6.77% |
| 其他精細(xì)化工 | 2.48億 | 0.64% | 1.20億 | 0.34% | 1.28億 | 3.51% | 51.52% |
評(píng)論
圖片
表情
