新疆德安環(huán)??萍脊煞萦邢薰局饕蓡T
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐志宗 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2015-02-08至2027-05-06 | - | 5486萬 | 2024-05-08 |
鄭莉 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 52 | 2024-05-07至2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
幸建全 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 39 | 2024-05-07至2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
馬莉達 | 董事,總工程師 | 本科 | 女 | 39 | 2024-05-07至2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
韓剛 | 董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2020-06-25至2027-05-06 | - | - | 2021-05-21 |
王秀敏 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 54 | 2024-05-07至2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
趙明生 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 57 | 2024-05-07至2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
劉小玲 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 49 | 2015-02-08至2027-05-06 | - | - | 2024-04-15 |
任雪梅 | 財務(wù)副總監(jiān) | - | 女 | 44 | 2024-05-07至2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
葉松 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2023-04-26至2027-05-06 | - | 204萬 | 2024-05-08 |
艾山·玉素莆 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 40 | 2023-04-26至2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
張建華 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2024-05-07至2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
金子楠 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 51 | 2024-04-12至2027-05-06 | - | - | 2024-05-08 |
評論
圖片
表情

徐志宗