曹永剛在外任職的公司
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事會(huì)主席 | - | 75312.6982萬(wàn)人民幣 | 1999-6-8 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 50000萬(wàn)人民幣 | 2018-10-10 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | - | 30000萬(wàn)人民幣 | 2020-11-30 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2005-4-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2005-4-5 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 7500萬(wàn)人民幣 | 2002-8-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2014-3-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1676萬(wàn)人民幣 | 2003-6-4 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 990萬(wàn)人民幣 | 2003-6-4 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 500萬(wàn)人民幣 | 2020-12-3 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 400萬(wàn)人民幣 | 2023-8-1 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 400萬(wàn)人民幣 | 2023-7-3 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 271.0132萬(wàn)人民幣 | 2015-5-5 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 200萬(wàn)人民幣 | 2017-4-6 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2022-5-31 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 50萬(wàn)人民幣 | 2022-7-21 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 50000萬(wàn)人民幣 | 2017-12-7 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-3-23 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-1-9 0 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-1-2 0 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
