北京南北天地科技股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彭易清 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2012-06-15至2025-06-21 | - | 476.3萬 | 2022-06-23 |
吳鋼 | 董事,總經(jīng)理,董事會秘書 | 大專 | 男 | 53 | 2009-04-10至2025-06-21 | - | 417.4萬 | 2022-06-23 |
曹玉武 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2009-04-10至2025-06-21 | - | 403.8萬 | 2022-06-23 |
睢安 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2024-01-23至2025-06-21 | - | 84.7萬 | 2024-01-23 |
梁麗莉 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 49 | 2023-09-13至2025-06-21 | - | 6.6萬 | 2023-09-13 |
王崢 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 45 | 2022-06-22至2025-06-21 | - | - | 2022-06-23 |
劉希亮 | 監(jiān)事 | - | 男 | 43 | 2023-09-13至2025-06-21 | - | - | 2023-09-13 |
李朋 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2017-11-20至2025-06-21 | - | - | 2022-06-02 |
評論
圖片
表情

彭易清