天風(fēng)證券股份有限公司股東信息
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9318% | 16740.9萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | 8.78% | - | |
| 1.724% | 14940.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | 1.53% | 2000-03-29 | |
| 1.154% | 10000.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.8078% | 7000.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.5607% | 4859.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.4458% | 3863.1萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.4039% | 3500.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.3325% | 2881.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-03-15 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.2451% | 2124.2萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.2362% | 2046.8萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.225% | 1950.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.1737% | 1505.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.1731% | 1500.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.1573% | 1363.1萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| 0.1366% | 1183.7萬(wàn)元人民幣 | 2011-02-22 | - | - | - | 2000-03-29 | |
| - | - | - | - | - | - | 2000-03-29 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
