國(guó)產(chǎn)轎車8月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
148個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-09-09
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 46057 | 295271 | |
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 37828 | 236229 | |
| 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 35800 | 230640 | |
| 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 27695 | 190376 | |
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 25380 | 184820 | |
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 23031 | 220884 | |
| 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車 | 19848 | 199950 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 17739 | 119509 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 15526 | 131369 | |
| 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 15333 | 117388 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 14620 | 121352 | |
| 3.79-6.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 14570 | 101136 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 13968 | 89955 | |
| 7.98-10.38萬(wàn) | 比亞迪 | 13495 | 49821 | |
| 8.98-12.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 12078 | 15090 | |
| 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 12078 | 102226 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 11882 | 104598 | |
| 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利銀河 | 10318 | 111832 | |
| 14.99-20.79萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 10243 | 14573 | |
| 8.98-14.97萬(wàn) | 零跑汽車 | 10171 | 20328 |
評(píng)論
圖片
表情
