梁國忠擔(dān)任法定代表人的公司
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 99.01% | 101萬人民幣 | 2020-6-5 0 | 注銷 | |
| 99.01% | 101萬人民幣 | 2020-6-5 0 | 注銷 | |
| 99.01% | 101萬人民幣 | 2020-6-5 0 | 注銷 | |
| 99.01% | 101萬人民幣 | 2020-6-5 0 | 注銷 | |
| 99.01% | 101萬人民幣 | 2020-6-5 0 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2015-6-3 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
