國產(chǎn)小型SUV2023年5月電動車銷量排行榜
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-05-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.97-7.57萬 | 東風納米 | 5001 | |
| 2 | 7.39-10.38萬 | 哪吒汽車 | 3096 | |
| 3 | 15.49-28.49萬 | smart | 2624 | |
| 4 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1493 | |
| 5 | 5.68-8.58萬 | 大運 | 1321 | |
| 6 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1104 | |
| 7 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 913 | |
| 8 | 14.98-18.98萬 | 豐田 | 911 | |
| 9 | 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 729 | |
| 10 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 181 | |
| 11 | 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 91 | |
| 12 | 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 24 | |
| 13 | 18.98萬 | 啟辰 | 23 | |
| 14 | 12.98-15.98萬 | 東風風光 | 20 | |
| 15 | 24.38萬 | 奧迪 | 12 | |
| 16 | 14.98-15.98萬 | 思銘 | 11 | |
| 17 | 15.98-18.68萬 | 理念 | 8 | |
| 18 | 15.98-20.18萬 | 馬自達 | 5 | |
| 19 | 6.78-7.38萬 | 東風風光 | 1 |
評論
圖片
表情
