綿陽(yáng)捷智科技股份有限公司股東信息
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶宏 | 19.6802% | 523.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 36.353% | 2012-02-03 |
張吉 | 4.5155% | 120.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.52% | 2011-09-27 |
顧旭 | 4.3274% | 115.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2016-04-19 |
周韜 | 3.8382% | 102.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.46% | 2016-04-19 |
唐建明 | 1.1289% | 30.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.13% | 2016-04-19 |
胡楊麗 | 0.1881% | 5.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 5.0517% | 2016-01-13 |
朱澄 | 0.1881% | 5.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.2934% | 2016-04-19 |
| - | - | - | - | - | 19.87% | 2016-04-19 | |
| - | - | - | - | - | 40.92% | 2016-04-19 |
評(píng)論
圖片
表情

陶宏