天音通信控股股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃紹文 | 董事長,董事 | 大專 | 男 | 57 | 2011-12-07至2024-11-25 | 496.3萬 | 40.66萬 | 2021-12-02 |
王新利 | 副董事長,董事 | 博士 | 男 | 55 | 2021-12-01至2024-11-25 | 0.00 | - | 2021-12-02 |
鄒俊 | 董事 | 博士 | 男 | 53 | 2021-11-26至2024-11-25 | 0.00 | - | 2021-11-27 |
詹偉哉 | 董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-11-26至2024-11-25 | 0.00 | - | 2021-11-27 |
王漢華 | 董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-05-22至2024-11-25 | 0.00 | - | 2021-11-27 |
熊明華 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2018-09-14至2024-11-25 | 12.00萬 | - | 2021-11-27 |
陳玉明 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2018-09-14至2024-11-25 | 12.00萬 | - | 2021-11-27 |
肖幼美 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 69 | 2018-09-14至2024-11-25 | 12.00萬 | - | 2021-11-27 |
熊政平 | 董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-02-27至2024-11-25 | 0.00 | - | 2023-02-28 |
馮經亮 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 51 | 2014-12-26至2024-11-25 | 131.5萬 | - | 2021-11-27 |
余飛 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 49 | 2014-12-26至2024-11-25 | 45.91萬 | - | 2021-11-27 |
陳力 | 監(jiān)事會召集人 | 本科 | 男 | 60 | 2018-09-14至2024-11-25 | 165.5萬 | - | 2021-12-02 |
陳學同 | 副總經理,財務總監(jiān) | 博士 | 男 | 53 | 2020-05-09至2024-11-25 | 154.9萬 | - | 2021-12-02 |
劉彥 | 總經理 | 本科 | 男 | 51 | 2020-05-09至2024-11-25 | 538.9萬 | 47.92萬 | 2021-12-02 |
易江南 | 副總經理 | 博士 | 男 | 54 | 2013-07-19至2024-11-25 | 222.5萬 | 16.01萬 | 2021-12-02 |
孫海龍 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 48 | 2014-08-25至2024-11-25 | 158.4萬 | 35.3萬 | 2021-12-02 |
評論
圖片
表情

黃紹文