太平鳥集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 36.74億 | 39.14% | 21.20億 | 47.54% | 15.54億 | 31.53% | 42.29% |
| 華北 | 17.47億 | 18.61% | 7.01億 | 15.71% | 10.46億 | 21.23% | 59.89% |
| 華中 | 16.10億 | 17.16% | 6.07億 | 13.61% | 10.04億 | 20.37% | 62.32% |
| 西南 | 6.59億 | 7.02% | 2.76億 | 6.18% | 3.83億 | 7.78% | 58.18% |
| 東北 | 5.96億 | 6.35% | 2.41億 | 5.41% | 3.55億 | 7.20% | 59.51% |
| 西北 | 4.85億 | 5.17% | 1.80億 | 4.03% | 3.05億 | 6.19% | 62.92% |
| 華南 | 4.67億 | 4.98% | 1.89億 | 4.25% | 2.78億 | 5.64% | 59.48% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.49億 | 1.59% | 1.46億 | 3.27% | 336.81萬 | 0.07% | 2.25% |
評論
圖片
表情
