新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 10.15億 | 26.18% | 10.76億 | 30.51% | -6125.82萬 | -17.52% | -6.04% |
| 青海 | 9.61億 | 24.81% | 7.55億 | 21.42% | 2.06億 | 58.92% | 21.43% |
| 北京 | 5.72億 | 14.76% | 4.69億 | 13.29% | 1.04億 | 29.62% | 18.10% |
| 天津 | 2.10億 | 5.42% | 2.11億 | 5.99% | -125.08萬 | -0.36% | -0.60% |
| 安徽 | 1.89億 | 4.89% | 3.37億 | 9.56% | -1.48億 | -42.29% | -78.05% |
| 廣東 | 1.61億 | 4.16% | 9362.26萬 | 2.65% | 6745.90萬 | 19.30% | 41.88% |
| 江蘇 | 1.51億 | 3.88% | 1.32億 | 3.75% | 1825.84萬 | 5.22% | 12.13% |
| 寧夏 | 1.50億 | 3.87% | 1.01億 | 2.87% | 4859.94萬 | 13.90% | 32.41% |
| 海南 | 1.17億 | 3.03% | 6281.29萬 | 1.78% | 5448.88萬 | 15.59% | 46.45% |
| 上海 | 1.14億 | 2.95% | 8922.70萬 | 2.53% | 2522.17萬 | 7.22% | 22.04% |
| 河北 | 8227.19萬 | 2.12% | 6864.71萬 | 1.95% | 1362.48萬 | 3.90% | 16.56% |
| 境外 | 7576.34萬 | 1.96% | 8058.55萬 | 2.29% | -482.21萬 | -1.38% | -6.36% |
| 云南 | 7220.01萬 | 1.86% | 3435.25萬 | 0.97% | 3784.76萬 | 10.83% | 52.42% |
| 吉林 | 657.05萬 | 0.17% | 563.43萬 | 0.16% | 93.62萬 | 0.27% | 14.25% |
| 遼寧 | 367.96萬 | 0.09% | 583.47萬 | 0.17% | -215.51萬 | -0.62% | -58.57% |
| 內(nèi)蒙古 | 75.57萬 | 0.02% | 118.45萬 | 0.03% | -42.88萬 | -0.12% | -56.74% |
| 黑龍江 | -660.65萬 | -0.17% | 203.33萬 | 0.06% | -863.98萬 | -2.47% | 130.78% |
| 四川 | - | - | 10.31萬 | 0.00% | - | - | - |
| 湖北 | - | - | 92.85萬 | 0.03% | - | - | - |
評論
圖片
表情
