北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 8.47億 | 52.15% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 3.03億 | 18.67% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 2.11億 | 12.97% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 1.17億 | 7.21% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 6831.26萬(wàn) | 4.21% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 4759.18萬(wàn) | 2.93% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 2679.66萬(wàn) | 1.65% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 319.74萬(wàn) | 0.20% | 2.10萬(wàn) | 100.00% | 317.64萬(wàn) | 100.00% | 99.34% |
評(píng)論
圖片
表情
