國(guó)產(chǎn)SUV2023年11月電動(dòng)車銷量排行榜
共
159個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49萬(wàn) | 特斯拉 | 49877 | |
| 2 | 12.98-18.98萬(wàn) | 比亞迪 | 34904 | |
| 3 | 11.98-16.38萬(wàn) | 比亞迪 | 30751 | |
| 4 | 9.89-14.98萬(wàn) | 哈弗 | 23291 | |
| 5 | 9.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 22355 | |
| 6 | 10.98-15.98萬(wàn) | 比亞迪 | 20317 | |
| 7 | 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 20044 | |
| 8 | 17.68-26.38萬(wàn) | 豐田 | 17486 | |
| 9 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 17455 | |
| 10 | 24.98-32.98萬(wàn) | AITO | 17039 | |
| 11 | 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車 | 16599 | |
| 12 | 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 13521 | |
| 13 | 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 12932 | |
| 14 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 12690 | |
| 15 | 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車 | 12476 | |
| 16 | 40.98-43.98萬(wàn) | 理想汽車 | 11955 | |
| 17 | 12.57-17.07萬(wàn) | 吉利汽車 | 11546 | |
| 18 | 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 10608 | |
| 19 | 19.58-28.80萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 10019 | |
| 20 | 19.99-27.69萬(wàn) | 小鵬 | 8750 |
評(píng)論
圖片
表情
