青島鼎信通訊股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王建華 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2015-07-27至2024-07-25 | 262.4萬 | 1.518億 | 2021-07-27 |
曾繁憶 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2015-07-27至2024-07-25 | 208.2萬 | 1.753億 | 2021-07-27 |
張廣寧 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2018-07-26至2024-07-25 | 14.29萬 | - | 2021-07-27 |
張雙才 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2018-07-26至2024-07-25 | 14.29萬 | - | 2021-07-27 |
葛軍 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 56 | 2020-08-31至2024-07-25 | 152.3萬 | 1119萬 | 2021-07-27 |
高峰 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 49 | 2015-07-27至2024-07-25 | 132.2萬 | 1349萬 | 2021-07-27 |
王磊 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 36 | 2021-07-26至2024-07-25 | 93.73萬 | 7280 | 2021-07-27 |
王倩 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 37 | 2019-10-11至2024-07-25 | 35.67萬 | - | 2021-07-27 |
陳萍 | 財務負責人 | 本科 | 女 | 51 | 2015-07-27至2024-07-25 | 132.2萬 | 1349萬 | 2021-07-27 |
范建華 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 53 | 2015-07-27至2024-07-25 | 205.7萬 | 2113萬 | 2021-07-27 |
袁志雙 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2015-07-27至2024-07-25 | 178.3萬 | 849.2萬 | 2021-07-27 |
包春霞 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 45 | 2015-07-27至2024-07-25 | 175.1萬 | 227.8萬 | 2021-07-27 |
周利民 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2018-02-02至2024-07-25 | 195.4萬 | 5600 | 2021-07-27 |
趙鋒 | 總工程師 | 博士 | 男 | 53 | 2015-07-27至今 | 0.00 | 1657萬 | 2018-07-27 |
評論
圖片
表情

王建華