大悅城地產(chǎn)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)及土地開發(fā) | 77.05億 | 58.06 |
| 物業(yè)投資 | 43.59億 | 32.85 |
| 酒店經(jīng)營 | 9.70億 | 7.31 |
| 物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù) | 2.38億 | 1.79 |
| (管理輸出項(xiàng)目) | 1.69億 | 1.28 |
| (其他服務(wù)) | 6816.00萬 | 0.51 |
評(píng)論
圖片
表情
