深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張浩宇 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 63 | 2014-12-05至2024-06-02 | 47.67萬(wàn) | 7742萬(wàn) | 2021-06-04 |
王成義 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2022-05-20至2024-06-02 | 8.600萬(wàn) | - | 2022-05-21 |
安家偉 | 董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2021-06-03至2024-06-02 | 8.600萬(wàn) | 3392 | 2021-06-04 |
馮艷 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 50 | 2021-06-03至2024-06-02 | 8.600萬(wàn) | - | 2021-06-04 |
劉祥青 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 63 | 2024-01-15至2024-06-02 | 0.00 | - | 2024-01-16 |
吳琪 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 61 | 2014-12-01至2024-06-02 | 91.93萬(wàn) | 196.8萬(wàn) | 2021-06-04 |
吳瑛 | 董事 | 碩士 | 女 | 63 | 2014-12-01至2024-06-02 | - | 6574萬(wàn) | 2021-06-04 |
余小云 | 董事 | 碩士 | 女 | 64 | 2014-12-01至2024-06-02 | 8.600萬(wàn) | 2.996萬(wàn) | 2021-06-04 |
姚可夫 | 董事 | 博士 | 男 | 64 | 2017-12-18至2024-06-02 | 8.600萬(wàn) | - | 2021-06-04 |
汪成斌 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-07-01至2024-06-02 | 87.47萬(wàn) | 20.75萬(wàn) | 2022-07-02 |
葉倩茹 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 63 | 2014-12-01至2024-06-02 | 5.000萬(wàn) | 11.86萬(wàn) | 2021-06-04 |
明耀 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 39 | 2024-04-07至2024-06-02 | - | - | 2024-04-08 |
秦蓉 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 38 | 2017-08-22至2024-06-02 | 68.60萬(wàn) | 1.131萬(wàn) | 2021-06-04 |
王建平 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 61 | 2022-07-01至2024-06-02 | 125.7萬(wàn) | 20.75萬(wàn) | 2022-07-02 |
梁波 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 61 | 2014-12-05至2024-06-02 | 81.20萬(wàn) | 51.05萬(wàn) | 2021-06-04 |
陳雷 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2014-12-05至2024-06-02 | 85.98萬(wàn) | 51.05萬(wàn) | 2021-06-04 |
評(píng)論
圖片
表情

張浩宇