北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳飛舟 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 61 | 2016-03-21至2025-04-28 | 96.63萬 | 5818萬 | 2022-05-20 |
張權(quán)利 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 78 | 2022-04-29至2025-04-28 | 18.00萬 | - | 2022-04-29 |
劉學杰 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2024-04-01至2025-04-28 | - | - | 2024-04-01 |
王德明 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2016-03-21至2025-04-28 | 35.68萬 | - | 2022-04-29 |
李錫亮 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2024-04-01至2025-04-28 | - | - | 2024-04-01 |
夏勤 | 董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2024-04-01至2025-04-28 | - | - | 2024-04-01 |
唐國瓊 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 61 | 2019-06-11至2025-04-28 | 18.00萬 | - | 2022-04-29 |
趙德武 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2024-04-01至2025-04-28 | - | - | 2024-04-01 |
孫永勝 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 59 | 2016-03-21至2025-04-28 | 39.00萬 | 25.26萬 | 2022-05-20 |
張健 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 41 | 2019-06-11至2025-04-28 | 12.00萬 | - | 2022-04-29 |
廉慧 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 43 | 2024-03-14至2025-04-28 | 33.47萬 | 1.557萬 | 2024-03-15 |
張景松 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 51 | 2016-03-18至2025-04-28 | 31.69萬 | 40.95萬 | 2022-04-29 |
王曉燕 | 研發(fā)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 55 | 2024-04-02至2025-04-28 | - | - | 2024-04-02 |
咸海豐 | 董事會秘書,財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 54 | 2016-03-21至2025-04-28 | 73.09萬 | 34.08萬 | 2022-05-20 |
張美珩 | 人力資源總監(jiān) | 本科 | 女 | 51 | 2024-04-02至2025-04-28 | 47.22萬 | 1285 | 2024-04-02 |
臧輝 | 董事長助理 | 碩士 | 男 | 43 | 2024-04-02至2025-04-28 | - | - | 2024-04-02 |
顧寶軍 | 董事長助理 | 碩士 | 男 | 48 | 2024-04-02至2025-04-28 | - | - | 2024-04-02 |
評論
圖片
表情

吳飛舟