長(zhǎng)城信息股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能終端 | 7.18億 | 58.81% | 5.58億 | 60.91% | 1.60億 | 52.52% | 22.31% |
| 外接設(shè)備 | 2.28億 | 18.67% | 1.54億 | 16.77% | 7432.77萬(wàn) | 24.37% | 32.62% |
| 服務(wù) | 1.25億 | 10.26% | 8572.73萬(wàn) | 9.36% | 3950.70萬(wàn) | 12.95% | 31.55% |
| 耗材 | 7833.38萬(wàn) | 6.42% | 5917.80萬(wàn) | 6.46% | 1915.58萬(wàn) | 6.28% | 24.45% |
| 模塊 | 6013.79萬(wàn) | 4.93% | 5159.83萬(wàn) | 5.63% | 853.96萬(wàn) | 2.80% | 14.20% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1120.12萬(wàn) | 0.92% | 793.18萬(wàn) | 0.87% | 326.95萬(wàn) | 1.07% | 29.19% |
評(píng)論
圖片
表情
