深圳市金證科技股份有限公司歷史對外投資公司
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2011-6-22 | 100% | 1700萬元人民幣 | 2019-03-17 | 四川省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-10-2 | 100% | 1500萬元人民幣 | 2023-04-26 | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-5-26 | 100% | 1500萬元人民幣 | 2011-01-05 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-23 | 54.0909% | 1190萬元人民幣 | 2012-10-29 | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-5-8 | 53% | 1590萬元人民幣 | 2019-12-20 | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-7-20 | 19% | 570萬元人民幣 | 2013-07-18 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-11-1 | 17.7778% | 480萬元人民幣 | 2021-05-31 | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-11-2 | 15% | 450萬元人民幣 | 2019-07-31 | 福建省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-9-25 | 14.2857% | 400萬元人民幣 | 2019-01-28 | 陜西省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-6-23 | - | - | 2014-03-06 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-1-7 | - | - | 2023-06-13 | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-27 | - | - | 2016-10-09 | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2014-11-6 | 35% | 161萬元人民幣 | 2015-12-10 | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 仍注冊 | 2018-2-14 | - | - | 2024-02-12 | 香港特別行政區(qū) | - | |
| 吊銷 | 2006-6-27 | - | - | 2012-06-12 | 四川省 | 金融業(yè) | |
| 吊銷 | 2014-12-2 | - | - | 2018-01-12 | 福建省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
