丁芃擔(dān)任法定代表人的公司
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 105853.6842萬人民幣 | 1989-5-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 30000萬人民幣 | 2016-10-27 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2018-8-27 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 1990-4-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 1923.0769萬人民幣 | 2010-3-26 | 存續(xù) | |
| 50% | 1000萬人民幣 | 2015-8-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 210萬人民幣 | 1996-6-11 | 存續(xù) | |
| - | 150萬人民幣 | 1994-3-22 | 存續(xù) | |
| - | 44137萬人民幣 | 2017-2-28 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2016-4-22 | 注銷 | |
| - | 50萬人民幣 | 2014-1-13 | 注銷 |
評論
圖片
表情
