轎車11月銷量排行榜(2023)
共
211個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.38-8.98萬(wàn) | 比亞迪 | 40594 | 198258 | |
| 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 39105 | 320376 | |
| 9.98-20.99萬(wàn) | 比亞迪 | 38054 | 393071 | |
| 12.79-17.29萬(wàn) | 大眾 | 29680 | 250131 | |
| 9.40-15.19萬(wàn) | 大眾 | 29009 | 307119 | |
| 11.68-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 26580 | 272894 | |
| 5.98-8.88萬(wàn) | 五菱 | 24024 | 140306 | |
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 22985 | 212848 | |
| 18.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 20815 | 207914 | |
| 17.98-26.98萬(wàn) | 豐田 | 19783 | 202815 | |
| 18.19-25.29萬(wàn) | 大眾 | 18910 | 166415 | |
| 18.69-25.39萬(wàn) | 大眾 | 18390 | 161544 | |
| 42.79-65.68萬(wàn) | 奧迪 | 18253 | 160401 | |
| 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 16671 | 124284 | |
| 10.87-14.57萬(wàn) | 吉利汽車 | 16630 | 110275 | |
| 33.23-37.90萬(wàn) | 奔馳 | 16000 | 137643 | |
| 43.65-56.25萬(wàn) | 寶馬 | 15993 | 123662 | |
| 26.14-29.74萬(wàn) | 特斯拉 | 15627 | 131520 | |
| 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 15411 | 156053 | |
| 2.99-5.69萬(wàn) | 吉利汽車 | 15188 | 97102 |
評(píng)論
圖片
表情
