三全食品股份有限公司歷史對外投資公司
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2013-1-28 | 100% | 5600萬元人民幣 | 2019-10-17 | 河南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-8-13 | - | - | 2015-01-01 | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-7-18 | - | - | 2016-12-26 | 上海市 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-6-12 | - | - | 2023-10-09 | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2016-5-19 | 45% | 22.5萬元人民幣 | 2019-10-26 | 河南省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2000-7-27 | - | - | 2015-01-01 | 遼寧省 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評論
圖片
表情
