陜西步長制藥有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹紅注射液 | 41.61億 | 35.70% | 2.27億 | 11.34% | 39.33億 | 40.76% | 94.53% |
| 腦心通膠囊 | 28.62億 | 24.56% | 5.76億 | 28.70% | 22.87億 | 23.70% | 79.89% |
| 其他 | 28.28億 | 24.26% | 7.92億 | 39.50% | 20.36億 | 21.09% | 71.99% |
| 穩(wěn)心顆粒 | 17.94億 | 15.39% | 4.09億 | 20.37% | 13.86億 | 14.36% | 77.23% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1049.98萬 | 0.09% | 186.47萬 | 0.09% | 863.51萬 | 0.09% | 82.24% |
評(píng)論
圖片
表情
