博彥科技股份有限公司對(duì)外投資公司
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2005-3-3 | 100% | 50484.07萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-8-21 | 100% | 2000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 湖北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-12-1 | 100% | 18329.01萬(wàn)元人民幣 | 100% | 陜西省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-11-9 | 100% | 6800萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-7-18 | 100% | 2509.02萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-2-24 | 100% | 413萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-9-28 | 100% | 7096.8萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-5-11 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-2-4 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-28 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-6-17 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-11 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-12-9 | 90% | 1080萬(wàn)元人民幣 | 100% | 其他 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-1-15 | 13.81% | 1255.92萬(wàn) | 13.81% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2007-7-4 | 100% | 378.08792萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2010-4-20 | 100% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100% | 其他 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 2002-9-20 | 90% | 45萬(wàn)元人民幣 | 90% | 其他 | 制造業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 2001-10-2 | 12% | 14.4萬(wàn)元人民幣 | 12% | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
