國產(chǎn)小型SUV2023年9月電動車銷量排行榜
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-09-30
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.58-8.08萬 | 哪吒汽車 | 5225 | |
| 2 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 4332 | |
| 3 | 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 4001 | |
| 4 | 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 1996 | |
| 5 | 5.68-8.58萬 | 大運(yùn) | 1960 | |
| 6 | 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 1830 | |
| 7 | 15.49-28.49萬 | smart | 1677 | |
| 8 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1065 | |
| 9 | 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 995 | |
| 10 | 16.49-28.99萬 | smart | 944 | |
| 11 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 867 | |
| 12 | 14.98-18.98萬 | 豐田 | 276 | |
| 13 | 14.98-15.98萬 | 思銘 | 116 | |
| 14 | 24.38萬 | 奧迪 | 108 | |
| 15 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 107 | |
| 16 | 12.98-15.98萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 67 | |
| 17 | 15.98-20.18萬 | 馬自達(dá) | 6 | |
| 18 | 18.98萬 | 啟辰 | 3 |
評論
圖片
表情
