深圳市裕同包裝科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品盒 | 61.68億 | 71.90% | 43.42億 | 70.79% | 18.26億 | 74.69% | 29.60% |
| 紙箱 | 8.40億 | 9.79% | 6.92億 | 11.28% | 1.48億 | 6.05% | 17.60% |
| 說(shuō)明書(shū) | 6.86億 | 8.00% | 4.17億 | 6.80% | 2.69億 | 11.02% | 39.26% |
| 其他 | 6.83億 | 7.97% | 5.35億 | 8.73% | 1.48億 | 6.06% | 21.68% |
| 不干膠 | 2.01億 | 2.34% | 1.47億 | 2.40% | 5350.27萬(wàn) | 2.19% | 26.62% |
評(píng)論
圖片
表情
