湖北金旭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2007-11-1 | 100% | 860萬元人民幣 | 2022-02-24 | 湖北省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-4-9 | 34% | 34萬元人民幣 | 2016-05-11 | 湖北省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-22 | 3.0628% | 500萬元人民幣 | 2020-12-14 | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-5-15 | - | - | 2019-01-01 | 湖北省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-5-18 | - | - | 2022-07-04 | 湖北省 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-8-19 | - | - | 2020-05-30 | 湖北省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-6-17 | - | - | 2022-02-24 | 湖北省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-13 | - | - | 2020-09-03 | 湖北省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
