中微半導體設備(上海)股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尹志堯 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 80 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 977.8萬 | 455.9萬 | 2021-12-10 |
王耀 | 董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2021-12-09 至 2024-12-08 | 0.00 | - | 2021-12-10 |
張亮 | 董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 0.00 | - | 2021-12-10 |
朱民 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 0.00 | - | 2021-12-10 |
張衛(wèi) | 獨立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 40.00萬 | - | 2021-12-10 |
孔偉 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 40.00萬 | - | 2021-12-10 |
陳世敏 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 40.00萬 | - | 2021-12-10 |
叢海 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2023-03-30 至 2024-12-08 | 316.0萬 | - | 2023-08-25 |
陶珩 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2023-03-30 至 2024-12-08 | 319.3萬 | - | 2023-08-25 |
張聿 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2023-03-30 至 2024-12-08 | 30.00萬 | - | 2023-03-31 |
楊卓 | 董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2023-05-18 至 2024-12-08 | - | - | 2023-05-19 |
鄒非 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 39 | 2021-08-24 至 2024-12-08 | 0.00 | - | 2021-12-10 |
黃晨 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 33 | 2021-07-29 至 2024-12-08 | 0.00 | - | 2021-12-10 |
王志軍 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 46 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 163.1萬 | - | 2021-12-10 |
陳偉文 | 副總經(jīng)理,財務負責人 | 碩士 | 男 | 57 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 578.3萬 | 65.42萬 | 2021-12-10 |
劉曉宇 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 44 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 506.5萬 | - | 2021-12-10 |
倪圖強 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 62 | 2018-12-20 至 2024-12-08 | 579.8萬 | 93.44萬 | 2021-12-10 |
評論
圖片
表情

尹志堯