蘇州安皓瑞先進(jìn)材料股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭銀生 | 62.5625% | 500.5萬元人民幣 | 2015-08-18 | - | - | 62.5625% | 2009-04-01 |
周憶 | 10% | 80.0萬元人民幣 | 2020-11-30 | - | - | 10% | 2022-12-31 |
伍博然 | 8.3125% | 66.5萬元人民幣 | 2015-08-18 | - | - | 8.3125% | 2015-06-24 |
陳偉 | 5.25% | 42.0萬元人民幣 | 2015-08-18 | - | - | 5.25% | 2009-04-01 |
李堃 | 4.125% | 33.0萬元人民幣 | 2020-11-30 | - | - | 4.125% | 2018-05-10 |
董春明 | 3.5% | 28.0萬元人民幣 | 2015-08-18 | - | - | 3.5% | 2015-06-24 |
回溯 | 2.625% | 21.0萬元人民幣 | 2015-08-18 | - | - | 2.625% | 2015-06-24 |
劉偉明 | 1.5% | 12.0萬元人民幣 | 2018-01-10 | - | - | 1.5% | 2018-05-10 |
徐聞婕 | 1.25% | 10.0萬元人民幣 | 2020-11-30 | - | - | 1.25% | 2022-12-31 |
劉其根 | 0.875% | 7.0萬元人民幣 | 2015-08-18 | - | - | 0.875% | 2015-06-24 |
評(píng)論
圖片
表情

鄭銀生