北京辰安科技股份有限公司股東信息
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 | |
肖賢琦 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
楊云松 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
武曉燕 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
陳濤 | - | - | - | - | - | 0.0418% | 2020-12-24 |
申世飛 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
| - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 | |
梁光華 | - | - | - | - | - | 0.0209% | 2005-11-21 |
薛興義 | - | - | - | - | - | 3.7381% | 2005-11-21 |
薛海鵬 | - | - | - | - | - | 3.762% | 2005-11-21 |
岳建明 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
| - | - | - | - | - | 12.05% | 2005-11-21 | |
劉奕 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
楊銳 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
| - | - | - | - | - | 6.27% | 2005-11-21 | |
李甄榮 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
疏學(xué)明 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
孫占輝 | - | - | - | - | - | 0.0209% | 2005-11-21 |
| - | - | - | - | - | - | 2005-11-21 |
評論
圖片
表情

肖賢琦