中國(guó)建築國(guó)際集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2024年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)地區(qū) | 351.19億 | 56.87 |
| 中國(guó)香港、中國(guó)澳門 | 235.92億 | 38.20 |
| (中國(guó)香港) | 181.74億 | 29.43 |
| (中國(guó)澳門) | 54.19億 | 8.77 |
| 中國(guó)建筑興業(yè)集團(tuán) | 30.44億 | 4.93 |
評(píng)論
圖片
表情
