中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)內(nèi)地 | 119.20億 | 96.95 |
| 亞洲 | 2.56億 | 2.08 |
| 歐洲 | 9394.00萬(wàn) | 0.76 |
| 美國(guó) | 2417.00萬(wàn) | 0.20 |
| 其他 | 66.00萬(wàn) | 0.0054 |
評(píng)論
圖片
表情
