太平洋證券股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 | 13.85億 | 76.78% | 8.02億 | 76.76% | 5.83億 | 76.80% | 42.06% |
| 云南 | 3.11億 | 17.22% | 1.21億 | 11.57% | 1.90億 | 25.01% | 61.05% |
| 其他 | 6306.61萬 | 3.50% | 8778.40萬 | 8.40% | -2471.79萬 | -3.26% | -39.19% |
| 北京 | 2861.33萬 | 1.59% | 1568.52萬 | 1.50% | 1292.81萬 | 1.70% | 45.18% |
| 上海 | 1152.33萬 | 0.64% | 1155.41萬 | 1.11% | -3.08萬 | -0.00% | -0.27% |
| 廣東 | 508.47萬 | 0.28% | 696.78萬 | 0.67% | -188.31萬 | -0.25% | -37.03% |
評論
圖片
表情
