李衛(wèi)國擔任法定代表人的公司
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-26
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 21.08% | 251846.4191萬人民幣 | 1998-3-30 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2017-8-11 | 存續(xù) | |
| 99.9333% | 15000萬人民幣 | 2017-4-10 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2000-11-1 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 1999-1-25 | 存續(xù) | |
| 20% | 200萬人民幣 | 2000-1-11 | 吊銷 |
評論
圖片
表情
