盤錦海興科技股份有限公司股東信息
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋旭彬 | 40.8824% | 2606.25萬元人民幣 | 2011-12-12 | - | - | 58.9378% | 2011-01-07 |
| 15.6863% | 1000.0萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 15.69% | - | |
江玉璧 | 7.3725% | 470.0萬元人民幣 | 2018-01-08 | - | - | 7.37% | - |
李剛民 | 6.2745% | 400.0萬元人民幣 | - | - | - | 2.9% | - |
姚典生 | 6.2745% | 400.0萬元人民幣 | 2011-12-12 | - | - | 6.27% | - |
姚春生 | 6.2745% | 400.0萬元人民幣 | 2011-12-12 | - | - | 7.3354% | - |
| 5.8824% | 375.0萬元人民幣 | 2018-12-20 | - | - | 5.88% | - | |
| 2.5098% | 160.0萬元人民幣 | 2018-01-08 | - | - | 2.51% | - | |
吳漫麗 | 1.8824% | 120.0萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 1.88% | - |
鄭貴 | 1.5686% | 100.0萬元人民幣 | 2011-12-12 | - | - | 2.0241% | - |
鄭志勇 | 1.5686% | 100.0萬元人民幣 | 2018-01-08 | - | - | - | - |
胡軍 | 1.4706% | 93.75萬元人民幣 | 2011-12-12 | - | - | - | - |
張凌燕 | 0.6275% | 40.0萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | - | - |
王賢斌 | 0.6275% | 40.0萬元人民幣 | 2018-01-08 | - | - | - | - |
| 0.4706% | 30.0萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | - | - | |
趙素玲 | 0.3137% | 20.0萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | - | - |
高明 | 0.1569% | 10.0萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | 0.0156% | - |
任勇 | 0.1569% | 10.0萬元人民幣 | 2016-12-15 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

宋旭彬