郭毅軍擔(dān)任法定代表人的公司
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-02-10
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 3.13% | 4962.7313萬人民幣 | 1999-12-23 | 存續(xù) | |
| 31.2011% | 176.849885萬人民幣 | 2014-12-15 | 存續(xù) | |
| 92.7% | 150萬人民幣 | 2014-4-25 | 存續(xù) | |
| 12.64% | 384.6萬人民幣 | 2020-7-2 | 存續(xù) | |
| 99.48718% | 390萬人民幣 | 2021-3-2 | 注銷 | |
| 98.8235% | 170萬人民幣 | 2021-3-5 | 注銷 | |
| - | 50萬人民幣 | 2006-4-18 | 注銷 | |
| 88.89% | 45萬人民幣 | 1996-9-4 | 吊銷,已注銷 | |
| 98.86% | 175萬人民幣 | 2021-3-2 | 注銷 | |
| 98.86% | 175萬人民幣 | 2021-3-2 | 注銷 |
評論
圖片
表情
