溫州意華接插件股份有限公司主要成員
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡勝才 | 董事長(zhǎng),董事 | 高中 | 男 | 56 | 2021-01-22至2024-12-15 | 9.730萬(wàn) | 106.4萬(wàn) | 2021-12-20 |
方建斌 | 副董事長(zhǎng),董事 | 高中 | 男 | 58 | 2015-12-15至2024-12-15 | 32.47萬(wàn) | 313.1萬(wàn) | 2021-12-20 |
鄭金微 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 59 | 2021-12-16至2024-12-15 | 5.000萬(wàn) | - | 2021-12-17 |
王琦 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 50 | 2021-12-16至2024-12-15 | 5.000萬(wàn) | - | 2021-12-17 |
方建文 | 董事 | 初中 | 男 | 61 | 2015-12-15至2024-12-15 | 54.00萬(wàn) | 263.3萬(wàn) | 2021-12-17 |
蔣友安 | 董事,總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 61 | 2015-12-15至2024-12-15 | 54.00萬(wàn) | 271.4萬(wàn) | 2021-12-20 |
石曉霞 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 57 | 2018-12-17至2024-12-15 | 5.000萬(wàn) | - | 2021-12-17 |
朱松平 | 董事 | 高中 | 男 | 59 | 2018-12-17至2024-12-15 | 10.66萬(wàn) | 37.36萬(wàn) | 2021-12-17 |
陳煜 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2022-10-31至2024-12-15 | 48.00萬(wàn) | - | 2022-11-01 |
金愛(ài)釵 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 44 | 2021-12-17至2024-12-15 | 54.68萬(wàn) | - | 2021-12-20 |
鄭爽 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 32 | 2021-12-16至2024-12-15 | 6.770萬(wàn) | - | 2021-12-17 |
朱守尖 | 職工監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 41 | 2015-12-14至2024-12-15 | 38.70萬(wàn) | - | 2021-12-20 |
陳志 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 52 | 2018-08-16至2024-12-15 | 52.82萬(wàn) | 4萬(wàn) | 2021-12-20 |
吳陳冉 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 39 | 2019-08-23至2024-12-15 | 50.00萬(wàn) | 4萬(wàn) | 2021-12-20 |
程牧 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 46 | 2017-12-01至2024-12-15 | 62.82萬(wàn) | 4萬(wàn) | 2021-12-20 |
蔣甘雨 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 47 | 2015-12-15至2024-12-15 | 39.36萬(wàn) | 4萬(wàn) | 2021-12-20 |
蔣新榮 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 49 | 2015-12-15至2024-12-15 | 62.90萬(wàn) | 4萬(wàn) | 2021-12-20 |
吳艷梅 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 42 | 2017-12-01至2024-12-15 | 59.58萬(wàn) | 4萬(wàn) | 2021-12-20 |
評(píng)論
圖片
表情

蔡勝才