長(zhǎng)沙沙電電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 655.71萬(wàn) | 34.26% | 549.93萬(wàn) | 33.62% | 105.78萬(wàn) | 38.04% | 16.13% |
| 華東 | 363.83萬(wàn) | 19.01% | 316.56萬(wàn) | 19.35% | 47.27萬(wàn) | 17.00% | 12.99% |
| 華南 | 317.01萬(wàn) | 16.56% | 281.43萬(wàn) | 17.20% | 35.59萬(wàn) | 12.80% | 11.23% |
| 華中 | 236.74萬(wàn) | 12.37% | 195.02萬(wàn) | 11.92% | 41.72萬(wàn) | 15.00% | 17.62% |
| 西南 | 183.41萬(wàn) | 9.58% | 156.11萬(wàn) | 9.54% | 27.30萬(wàn) | 9.82% | 14.89% |
| 東北 | 103.94萬(wàn) | 5.43% | 88.17萬(wàn) | 5.39% | 15.77萬(wàn) | 5.67% | 15.17% |
| 國(guó)外 | 45.43萬(wàn) | 2.37% | 41.63萬(wàn) | 2.54% | 3.80萬(wàn) | 1.37% | 8.36% |
| 西北 | 7.85萬(wàn) | 0.41% | 7.01萬(wàn) | 0.43% | 8396.68 | 0.30% | 10.70% |
評(píng)論
圖片
表情
