綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 杭州 | 51.67億 | 34.78 |
| (杭州(不包括余杭)) | 45.61億 | 30.70 |
| (余杭地區(qū)) | 6.06億 | 4.08 |
| 中國(guó)大陸其他地區(qū) | 14.89億 | 10.02 |
| 海外地區(qū)和中國(guó)香港地區(qū) | 273.00萬(wàn) | 0.02 |
| 長(zhǎng)三角地區(qū) | 49.66億 | 33.43 |
| (長(zhǎng)三角地區(qū)(不包括寧波)) | 40.66億 | 27.37 |
| (寧波地區(qū)) | 8.99億 | 6.05 |
| 珠三角地區(qū) | 9.55億 | 6.43 |
| 環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈地區(qū) | 18.25億 | 12.28 |
| 澳大利亞 | 4.52億 | 3.05 |
評(píng)論
圖片
表情
